Bürgermeister |
Jürgen Unger | GV Pingelshagen | GV Pingelshagen Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | | | |
1. Stellv. Bürgermeister |
Karl-Heinz Bethke | GV Pingelshagen | GV Pingelshagen Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | | | |
2. Stellv. Bürgermeister |
Stefan Kühn | GV Pingelshagen | GV Pingelshagen Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | | | |
Thomas Reimann | GV Pingelshagen | GV Pingelshagen Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 |
Gemeindevertreter |
Thomas Grahl | GV Pingelshagen | GV Pingelshagen Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | | | |
Dietrich Brandt | GV Pingelshagen | GV Pingelshagen Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | | | |
Colleen Grahl | GV Pingelshagen | GV Pingelshagen Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 09.06.2024 | | von 09.06.2024 |
Frank Maaß | GV Pingelshagen | GV Pingelshagen Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 09.06.2024 | | von 09.06.2024 |
Martin Radke | GV Pingelshagen | GV Pingelshagen Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 09.06.2024 | | von 09.06.2024 |
Dirk Tarras | GV Pingelshagen | GV Pingelshagen Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 03.06.2021 | | von 03.06.2021 |
Klaus Walke | GV Pingelshagen | GV Pingelshagen Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 |
Manfred Wrobel | GV Pingelshagen | GV Pingelshagen Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 |
Verwaltung |
Björn Kanning | LVB | LVB Verwaltung | Verwaltung | 28.10.2021 | | von 28.10.2021 |
Martin Pflughaupt | AMT | AMT Informationssystem | Informationssystem | 30.09.2022 | | von 30.09.2022 |